牛羊专业检测费用标准
时间:2013年03月17日 来源:本站原创
牛病/羊病检测项目 | ||||||
序号 | 疫病名称 | 检测项目 | 检测方法 | 送检样品 | 收费标准(元) | |
国产 | 进口 | |||||
1 | 布鲁氏杆菌病 | 检测抗体 | 平板凝集/试管凝集 | 血液/血清 | 10 | 10 |
检测试纸 | ||||||
2 | 口蹄疫 | 检测抗体 | ELISA | 血液/血清 | 15 | 25 |
检测病原 | RT-PCR | 水泡液、脱落表皮、淋巴结、肾、心脏 | 100 | 120 | ||
3 | 牛副结核 | 检测抗体 | ELISA | 血液/血清 | 15 | 25 |
检测病原 | PCR | 粪便、直肠粘膜 | 100 | 120 | ||
4 | 牛乳房炎 | 检测病原 | 细菌分离 | 牛奶(需无菌采样) | 100 | -- |
筛选敏感药物 | 药敏试验 | 50 | 50 | |||
5 | 牛梨形虫病 | 检测病原 | 镜检 | 抗凝血液 | 20 | -- |
6 | 附红细胞体病 | 检测病原 | 镜检 | 抗凝血液 | 20 | -- |
7 | 牛轮状病毒病 | 检测病原 | GICA | 粪便 | 50 | 50 |
8 | 牛病毒性腹泻 | 检测抗体 | ELISA | 血液/血清 | 15 | 25 |
检测病原 | ELISA | 粪便、鼻液、眼分泌物、脾、肠系膜、淋巴结 | 15 | 25 | ||
RT-PCR | 100 | 120 | ||||
9 | 牛传染性鼻气管炎 | 检测抗体 | ELISA | 血液/血清 | 15 | 25 |
IHA | 20 | 20 | ||||
检测病原 | PCR | 鼻道分泌物、扁桃体、肺支气管淋巴结 | 100 | 120 | ||
10 | 牛怀孕检测 | 检测抗体 | ELISA | 血液/血清 | 15 | 25 |
11 | 羊病毒性关节炎、脑炎 | 检测抗体 | ELISA | 血液/血清 | 15 | 25 |
检测病原 | PCR | 关节液、肺、乳腺 | 100 | 120 | ||
12 | 羊梭菌性疾病 | 分离病原 | 细菌性分离 | 粪便、肠内容物 | 100 | -- |
13 | 羊支原体性肺炎 | 检测抗体 | 乳胶凝集试验 | 血液/血清 | 10 | 10 |
IHA | 20 | 20 | ||||
检测病原 | PCR | 肺、肺门、淋巴结 | 100 | 120 | ||
14 | 其他细菌病 | 检测病原 | 细菌分离 | 关节液、脏器 | 100 | -- |
筛选敏感药物 | 药敏试验 | 50 | 50 | |||
病料解剖资费:牛100元/头,羊50元/只 |